提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
云南省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。
| 抽签顺序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合成绩 | 是否进入签协议 | 备注 | 
| 2 | 红塔区教育体育系统 | 初中数学教师 | 82.33 | 是 | |
| 1 | 红塔区教育体育系统 | 初中数学教师 | 74 | ||
| 1 | 红塔区教育体育系统 | 初中物理教师 | 86 | 是 | |
| 2 | 红塔区教育体育系统 | 初中物理教师 | 82.67 | ||
| 1 | 红塔区教育体育系统 | 初中英语教师 | 86.67 | 是 | |
| 3 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位二 | 91.6 | 是 | |
| 4 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位二 | 89.4 | 是 | |
| 12 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位二 | 87.6 | 是 | |
| 11 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位二 | 87.4 | 是 | |
| 7 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位二 | 86.4 | 是 | |
| 5 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位二 | 85.4 | 是 | |
| 6 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位二 | 83.8 | 是 | |
| 10 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位二 | 83.4 | 是 | |
| 8 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位二 | 82.4 | 是 | |
| 1 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位二 | 81.8 | 是 | |
| 9 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位二 | 81 | 是 | |
| 2 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位二 | 80.6 | 是 | |
| 5 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位一 | 87 | 是 | |
| 3 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位一 | 85 | 是 | |
| 4 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位一 | 90.6 | 是 | |
| 2 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位一 | 80.4 | 是 | |
| 1 | 红塔区教育体育系统 | 中小学幼儿园教师岗位一 | 87.4 | 是 | |
| 3 | 玉溪第二小学 | 小学数学教师 | 85.67 | 是 | |
| 2 | 玉溪第二小学 | 小学数学教师 | 85 | 是 | |
| 1 | 玉溪第二小学 | 小学英语教师 | 87.67 | 是 | |
| 12 | 玉溪第二小学 | 小学语文教师 | 91 | 是 | |
| 10 | 玉溪第二小学 | 小学语文教师 | 90 | 是 | |
| 11 | 玉溪第二小学 | 小学语文教师 | 88.33 | 是 | |
| 9 | 玉溪第二小学 | 小学语文教师 | 87.33 | 是 | |
| 8 | 玉溪第二小学 | 小学语文教师 | 76.33 | ||
| 3 | 玉溪第二中学 | 高中地理教师 | 83.67 | 放弃签订协议 | |
| 1 | 玉溪第二中学 | 高中日语教师 | 93.33 | 是 | |
| 5 | 玉溪第二中学 | 高中语文教师 | 86.67 | 放弃签订协议 | |
| 6 | 玉溪第二中学 | 高中语文教师 | 84 | 是 | |
| 4 | 玉溪第二中学 | 高中语文教师 | 80 | 放弃签订协议 | |
| 1 | 玉溪第二中学 | 高中政治教师 | 88.33 | 放弃签订协议 | |
| 1 | 玉溪第三小学 | 小学科学教师 | 87.33 | ||
| 2 | 玉溪第三小学 | 小学科学教师 | 93.33 | 是 | |
| 7 | 玉溪第三小学 | 小学语文教师 | 87 | 是 | |
| 4 | 玉溪第三中学 | 高中地理教师 | 86.33 | 是 | |
| 1 | 玉溪第三中学 | 高中地理教师 | 77.67 | ||
| 2 | 玉溪第三中学 | 高中地理教师 | 75 | ||
| 1 | 玉溪第三中学 | 高中化学教师 | 86.33 | 是 | |
| 2 | 玉溪第三中学 | 高中化学教师 | 82.33 | ||
| 3 | 玉溪第三中学 | 高中化学教师 | 76.33 | ||
| 2 | 玉溪第三中学 | 高中美术教师 | 94 | 是 | |
| 6 | 玉溪第三中学 | 高中美术教师 | 86 | ||
| 3 | 玉溪第三中学 | 高中美术教师 | 84.33 | ||
| 1 | 玉溪第三中学 | 高中美术教师 | 82.33 | ||
| 5 | 玉溪第三中学 | 高中美术教师 | 78.67 | ||
| 4 | 玉溪第三中学 | 高中美术教师 | 77.67 | ||
| 1 | 玉溪第三中学 | 高中数学教师 | 75.33 | ||
| 5 | 玉溪第三中学 | 高中物理教师 | 91.67 | 是 | |
| 2 | 玉溪第三中学 | 高中物理教师 | 89.67 | ||
| 3 | 玉溪第三中学 | 高中物理教师 | 87 | ||
| 1 | 玉溪第三中学 | 高中物理教师 | 84.33 | ||
| 4 | 玉溪第三中学 | 高中物理教师 | 83.67 | ||
| 6 | 玉溪第三中学 | 高中物理教师 | 77.67 | ||
| 2 | 玉溪第三中学 | 高中信息技术教师 | 84 | 是 | |
| 1 | 玉溪第三中学 | 高中信息技术教师 | 76.67 | ||
| 3 | 玉溪第三中学 | 高中英语教师 | 92 | 是 | |
| 1 | 玉溪第三中学 | 高中英语教师 | 88 | 是 | |
| 2 | 玉溪第三中学 | 高中英语教师 | 78.67 | ||
| 1 | 玉溪第三中学 | 高中语文教师 | 87 | 是 | |
| 3 | 玉溪第三中学 | 高中语文教师 | 79 | ||
| 2 | 玉溪第三中学 | 高中语文教师 | 77.33 | ||
| 5 | 玉溪第四小学 | 小学数学教师 | 83.67 | 是 | |
| 4 | 玉溪第四小学 | 小学数学教师 | 84 | 是 | |
| 6 | 玉溪第四小学 | 小学语文教师 | 81.67 | 是 | |
| 5 | 玉溪第四小学 | 小学语文教师 | 82.67 | 是 | |
| 4 | 玉溪第四小学 | 小学语文教师 | 87 | 是 | |
| 3 | 玉溪第四小学 | 小学语文教师 | 83 | 是 | |
| 16 | 玉溪第一小学 | 小学数学教师 | 93.33 | 是 | |
| 6 | 玉溪第一小学 | 小学数学教师 | 89.67 | 是 | |
| 7 | 玉溪第一小学 | 小学数学教师 | 89.67 | 是 | |
| 8 | 玉溪第一小学 | 小学数学教师 | 89.33 | 是 | |
| 13 | 玉溪第一小学 | 小学数学教师 | 88.67 | 是 | |
| 11 | 玉溪第一小学 | 小学数学教师 | 88 | 是 | |
| 14 | 玉溪第一小学 | 小学数学教师 | 85 | 放弃签订协议 | |
| 12 | 玉溪第一小学 | 小学数学教师 | 82.67 | 是 | |
| 10 | 玉溪第一小学 | 小学数学教师 | 82 | 放弃签订协议 | |
| 9 | 玉溪第一小学 | 小学数学教师 | 81.67 | 放弃签订协议 | |
| 17 | 玉溪第一小学 | 小学数学教师 | 79 | ||
| 15 | 玉溪第一小学 | 小学数学教师 | 76.33 | ||
| 5 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 92 | 放弃签订协议 | |
| 1 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 91.33 | 是 | |
| 14 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 91.33 | 是 | |
| 9 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 91 | 是 | |
| 11 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 90.67 | 是 | |
| 6 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 88 | 是 | |
| 10 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 87 | 是 | |
| 7 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 86.33 | 是 | |
| 8 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 86 | 是 | |
| 12 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 86 | 是 | |
| 13 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 85.67 | 是 | |
| 2 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 83.33 | 是 | |
| 3 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 82.67 | 是 | |
| 4 | 玉溪第一小学 | 小学语文教师 | 82.33 | 是 | |
| 1 | 玉溪第一小学 | 小学足球教师 | 85.67 | 是 | |
| 1 | 玉溪师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 83.33 | 放弃签订协议 | |
| 1 | 玉溪师范学院附属小学 | 小学信息技术教师 | 90.67 | 是 | |
| 1 | 玉溪师范学院附属小学 | 小学音乐教师 | 87.67 | 是 | |
| 1 | 玉溪师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 81.67 | 是 | |
| 2 | 玉溪师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 85.67 | 是 | 
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

















 
 