提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
根据《隆阳区教育局、隆阳区人力资源和社会保障局、隆阳区财政局、中共隆阳区委机构编制办公室关于印发妥善解决中小学代课教师问题和原民办教师遗留 问题实施办法的通知》(隆教联〔2013〕10号),以及《2015年隆阳区代课教师招聘为公办教师方案》精神,隆阳区2015年代课教师招聘工作安排, 经过报名、资格审查、笔试、面试、体检等环节,现就拟聘人员名单公示如下。
隆阳区2015年代课教师招聘为公办教师拟聘人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 代课年限加分 | 获奖加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 备注 | |
代课加分年限 | 加分 | ||||||||||
1 | 欧庆杨 | 女 | 汉 | 1987.9 | 4年2个月 | 2 | 83 | 90.14 | 175.14 | ||
2 | 刘韦丽 | 女 | 汉 | 1984.7 | 12年3个月 | 6 | 75.5 | 92.19 | 173.69 | ||
3 | 赵国云 | 男 | 汉 | 1990.6 | 10个月 | 0.5 | 1 | 80 | 91.62 | 173.12 | |
4 | 段艳春 | 女 | 汉 | 1982.2 | 8年3个月 | 4 | 75 | 92.26 | 171.26 | ||
5 | 王赛瑗 | 女 | 汉 | 1975.1 | 6年3个月 | 3 | 74 | 92.28 | 169.28 | ||
6 | 李德群 | 女 | 白 | 1978.9 | 14年1个月 | 7 | 70 | 90.82 | 167.82 | ||
7 | 辛佳红 | 女 | 汉 | 1982.11 | 9年3个月 | 4.5 | 69.5 | 91.77 | 165.77 | ||
8 | 董江美 | 女 | 汉 | 1982.11 | 15年3个月 | 7.5 | 66 | 91.58 | 165.08 | ||
9 | 杨保勇 | 男 | 汉 | 1991.1 | 1年4个月 | 0.5 | 71.5 | 90.80 | 162.80 | ||
10 | 李娟 | 女 | 汉 | 1988.1 | 9个月 | 0.5 | 71 | 91.18 | 162.68 | ||
11 | 杨艳林 | 女 | 汉 | 1988.07 | 11个月 | 0.5 | 69.5 | 90.49 | 160.49 | ||
12 | 张露 | 女 | 汉 | 1991.4 | 4年3个月 | 2 | 66.5 | 91.54 | 160.04 | ||
13 | 杨凯莲 | 女 | 汉 | 1990.11 | 5个月 | 0 | 67.5 | 91.70 | 159.20 | ||
14 | 朱江 | 女 | 汉 | 1990.4 | 11个月 | 0.5 | 66.5 | 91.18 | 158.18 | ||
15 | 茶犁秀 | 女 | 白 | 1979.11 | 1年9个月 | 1 | 2 | 63 | 90.58 | 156.58 | |
16 | 王云红 | 女 | 汉 | 1981.1 | 1年3个月 | 0.5 | 64.5 | 90.36 | 155.36 | ||
17 | 刘英 | 女 | 彝 | 1990.7 | 11个月 | 0.5 | 62 | 90.78 | 153.28 | ||
18 | 曾运运 | 男 | 汉 | 1989.5 | 2年3个月 | 1 | 58.5 | 93.10 | 152.60 | ||
19 | 张晓霞 | 女 | 汉 | 1990.6 | 1年3个月 | 0.5 | 60.5 | 91.04 | 152.04 | ||
20 | 李欣星 | 女 | 汉 | 1989.3 | 4年5个月 | 2 | 57.5 | 91.53 | 151.03 |
公示期为2015年11月13日至11月23日(七个工作日),如有意见,请于11月23日前向区纪委执法室2134491、区人社局2207950反映。
原标题:隆阳区教育局关于2015年代课教师招聘为公办教师拟聘人员公示
隆阳区妥善解决中小学代课
教师问题和原民办教师遗留问题
领导小组办公室
2015年11月13日
培训课程:想快速通关,怎样让备考万无一失?欣瑞教育教师编制培训名师带你轻松备考,掌握考点!各省教师编制考试介绍入口,点击查看更多考试政策>>
学习交流平台:微信 | 手机APP | 微博 | 教师编制考试交流群:273373270 | 教师资格证考试交流群:99528015 教师编制考试笔试课程 | 教师编制考试面试课程 点击咨询:
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)